schermo superiore di Digital LED dei cartelloni pubblicitari del taxi di 1010*399*109mm
Dettagli:
Luogo di origine: | Shenzhen, Cina |
Marca: | YAHAM |
Certificazione: | CE、ROHS、FCC |
Numero di modello: | TAXI-P2.5 |
Termini di pagamento e spedizione:
Quantità di ordine minimo: | 1 |
---|---|
Prezzo: | $1950-2180/Unit |
Imballaggi particolari: | Contenitore di cartone |
Tempi di consegna: | 6-15 giorni del lavoro |
Termini di pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacità di alimentazione: | 4000pcs al mese |
Informazioni dettagliate |
|||
consumo di energia (W/sqm): | Max250w/Avg150w | Nome di prodotto: | Esposizione di LED superiore del taxi |
---|---|---|---|
Dimensione del Governo (W*H*D): | 1010*399*109mm | Circostanza: | Nuovissimo |
Pixel: | 2.5mm | Chip del LED: | Nationstar |
Tipo del LED: | SMD | Angolo di visione: | V140° H140° |
Evidenziare: | cartelloni pubblicitari superiori del taxi di 1010*399*109mm,segni superiori del taxi di 2.5mm,pubblicità dello schermo del taxi di 109mm |
Descrizione di prodotto
schermo superiore di Digital LED dei cartelloni pubblicitari del taxi di 1010*399*109mm
La pubblicità digitale principale all'aperto del tetto del taxi di wifi di 3g 4g ha condotto la lastra di vetro dell'esposizione TV
Oggetto | TAXI-P2.96 |
Passo del pixel (millimetri) | 2,96 |
Tipo del LED | SMD |
Densità del pixel (² di pixel/m) | 114122 |
Dimensione del modulo (W*H) | 240×320mm |
Dimensione del Governo (W*H*D) | 990×395×110 millimetro |
Temperatura di operazione (℃) | -30~60 |
Consumo di energia massimo (² di W/m) | 305W/set |
Formati di sostegno | JPG, GIF, BMP, WMF, MP4 |
Risoluzione del Governo (W*H*Side) | pixel 324×108×2 |
Peso del Governo (Kg/unit) | 14kg |
Materiale del Governo | Alluminio |
Access | Accesso anteriore |
Protezione dell'ingresso | IP65 |
Luminosità (² di nits/m) | 4500nits |
Di ottimo rendimento
L'esposizione di LED del tetto del taxi di Yaham consuma in media 100W, luminosità è regolabile intelligentemente dal sensore incorporato di luminosità.
La tecnologia precisa dell'input di potere permette i diodi rossi e blu alimentati esclusivamente da tensione differente. Di conseguenza,
L'esposizione di LED del tetto del taxi di Yaham è consumo di energia meno tradizionale dell'esposizione di LED di 50%.
L'esposizione di LED del tetto del taxi di Yaham consuma in media 150W, luminosità è di regolare intelligentemente dal sensore incorporato di luminosità. La tecnologia precisa dell'input di potere permette i diodi rossi e blu alimentati esclusivamente da tensione differente. Di conseguenza, l'esposizione di LED del tetto del taxi di Yaham è consumo di energia meno tradizionale dell'esposizione di LED di 50%
Caratteristiche di prodotto:
1. Trasferimento ad alta velocità di dati 3G/4G
2. Alluminio di fusione sotto pressione con progettazione ultra sottile e leggera
3. Sfruttamento interno organizzato del cavo
Q1.Can ho un ordine del campione per l'esposizione principale superiore del taxi?
: Sì, accogliamo favorevolmente l'ordine del campione per verificare e controllare la qualità. un campione stabilito è accettabile.
Q2. Come spedite le merci e quanto tempo prendete per arrivare?
: Spediamo solitamente da DHL, UPS, Fedex o TNT per il campione, richiede solitamente i 3-5 giorni per arrivare.
Linea aerea e mare che spediscono anche facoltativo per l'ordine del qty