Segni del rimorchio di P10mm P16mm VMS che annunciano lo schermo mobile del LED
Dettagli:
Luogo di origine: | La CINA |
Marca: | YAHAM |
Certificazione: | 2AZPZ-T25 |
Numero di modello: | YHT-VMS-OT |
Termini di pagamento e spedizione:
Quantità di ordine minimo: | 1 |
---|---|
Prezzo: | USD1500-2000/set |
Imballaggi particolari: | caso di legno |
Tempi di consegna: | 30days |
Termini di pagamento: | Western Union, T/T, L/C, D/P, D/A, MoneyGram |
Capacità di alimentazione: | mese 1000set/per |
Informazioni dettagliate |
|||
Passo del pixel: | 10mm, 12mm, 16mm, 20mm, 25mm, 31.25mm | Coordinate di colore: | C2: EN12966 |
---|---|---|---|
Alimentazione elettrica: | CA di 12-24V DC/110-230V | Livello di protezione: | IP56 (P3: 12966) |
Evidenziare: | Segni del rimorchio di P16mm VMS,Segni del rimorchio di P10mm VMS,Schermo mobile di P16mm LED |
Descrizione di prodotto
Segni del rimorchio di P10mm P16mm VMS che annunciano lo schermo mobile del LED
Rimorchio mobile principale mobile all'aperto dello schermo principale di pubblicità del camion P10 P16mm del tabellone per le affissioni
Descrizione di prodotto
EN12966 RIMORCHIO ALL'APERTO DI TRAFFICO LED
Il rimorchio mobile di YAHAM ha condotto l'impionbatura completamente senza cuciture dello schermo senza alcuna cucitura nera visiva. Tecnologia di correzione di gamma per realizzare correzione di colore e di luminosità punto per punto. Luminosità di regolazione intelligente per migliorare il livello di comodità di immagine e per conservare più potere.
OGGETTO | OT16 | OT20 | OT25 | OT31.25 |
PIXEL | 16mm | 20 millimetri | 25 millimetri | 31.25mm |
TIPO DEL LED | 3 in 1SMD+LENS | 3 in 1SMD+LENS | 3 in 1SMD+LENS | 3 in 1SMD+LENS |
DENSITÀ DEL PIXEL | 3906 pixel/m2 | 2500 pixel/m2 | 1600 pixel/m2 | 1024 pixel/m2 |
DIMENSIONE DEL MODULO | 256X128 millimetro | 320X160 millimetro | 200 x 200 millimetri | 250 x 250 millimetri |
RISOLUZIONE DEL MODULO | pixel 16*8 | pixel 16*8 | pixel 8*8 | pixel 8*8 |
DIMENSIONE DEL GABINETTO | 1024*1024mm | 960*960mm | 1000*1000mm | 1000*1000mm |
PESO DEL GABINETTO | 65kg | 65kg | 65kg | 65kg |
ACCESS | PARTE ANTERIORE /BACK | PARTE ANTERIORE /BACK | PARTE ANTERIORE /BACK | PARTE ANTERIORE /BACK |
PROTEZIONE DELL'INGRESSO | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
LUMINOSITÀ | 12400 PIDOCCHI | 12400 PIDOCCHI | 12400 PIDOCCHI | 12400 PIDOCCHI |
ANGOLO DI VISIONE | H15/-15 V8/-10 | H15/-15 V8/-10 | H15/-15 V8/-10 | H15/-15 V8/-10 |
CONSUMO DI MAX.POWER | 250W | 220W | 220W | 220W |
CONSUMO DI AVE.POWER | 80W | 70W | 70W | 70W |
METODO DI DRIVIG | ELETTRICITÀ STATICA | ELETTRICITÀ STATICA | ELETTRICITÀ STATICA | ELETTRICITÀ STATICA |
CONTROLLO DI ESPOSIZIONE | Controllo asincrono | Controllo asincrono | Controllo asincrono | Controllo asincrono |
DURATA DELLA VITA DEL LED | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
- Nuovo Len ottico integrato
- Planarità migliore
- Consistenza di colore acceso
- Migliori il rapporto di contrasto
- Che non richiede sforzo sostituisca
- Gabinetto del diluente
- Alta stabilità
- Sistema di posizionamento globale
- Rapporto di guasto e di auto-diagnosi
- Alta protezione
- Colore e dimensioni su misura
Senza fili e telecomandato