Il rimorchio mobile del veicolo dei cartelloni pubblicitari P16 ha montato l'esposizione di LED
Dettagli:
Luogo di origine: | La CINA |
Marca: | YAHAM |
Certificazione: | 2AZPZ-T25 |
Numero di modello: | YHT-VMS-OT |
Termini di pagamento e spedizione:
Quantità di ordine minimo: | 1 |
---|---|
Prezzo: | USD1500-2000/set |
Imballaggi particolari: | caso di legno |
Tempi di consegna: | 30days |
Termini di pagamento: | Western Union, T/T, L/C, D/P, D/A, MoneyGram |
Capacità di alimentazione: | mese 1000set/per |
Informazioni dettagliate |
|||
Adeguamento di luminosità: | 32/256 | Coordinate di colore: | C2 |
---|---|---|---|
Capacità di esposizione: | Testo, immagine, animazioni dei grafici | Alimentazione elettrica: | CA di 12-24V DC/110-230V |
Conformità: | EN12966 | ||
Evidenziare: | Cartelloni pubblicitari mobili P16,Esposizione di LED montata rimorchio P16,Esposizione di LED mobile del camion P16 |
Descrizione di prodotto
Il rimorchio mobile del veicolo dei cartelloni pubblicitari P16 ha montato l'esposizione di LED
La pubblicità mobile all'aperto P16 ha condotto il rimorchio del veicolo dello schermo ha montato il cellulare del tabellone per le affissioni dell'esposizione principale camion
Descrizione di prodotto
EN12966 RIMORCHIO ALL'APERTO DI TRAFFICO LED
Il rimorchio all'aperto di YAHAM ha condotto lo schermo con nuova progettazione della maschera fa la riflessione quasi zero della luce del LED, che assicura lo schermo che visualizza l'effetto. Il gabinetto dei moduli dell'unità adotta alla tecnologia di spruzzatura ad alta temperatura, la funzione antiruggine notevolmente è migliorato. Il ± di superficie 0.2mm di planarità del modulo, l'intero schermo ha buona planarità. Alto colore dell'esposizione di uniformità.
OGGETTO | OT16 | OT20 | OT25 | OT31.25 |
PIXEL | 16mm | 20 millimetri | 25 millimetri | 31.25mm |
TIPO DEL LED | 3 in 1SMD+LENS | 3 in 1SMD+LENS | 3 in 1SMD+LENS | 3 in 1SMD+LENS |
DENSITÀ DEL PIXEL | 3906 pixel/m2 | 2500 pixel/m2 | 1600 pixel/m2 | 1024 pixel/m2 |
DIMENSIONE DEL MODULO | 256X128 millimetro | 320X160 millimetro | 200 x 200 millimetri | 250 x 250 millimetri |
RISOLUZIONE DEL MODULO | pixel 16*8 | pixel 16*8 | pixel 8*8 | pixel 8*8 |
DIMENSIONE DEL GABINETTO | 1024*1024mm | 960*960mm | 1000*1000mm | 1000*1000mm |
PESO DEL GABINETTO | 65kg | 65kg | 65kg | 65kg |
ACCESS | PARTE ANTERIORE /BACK | PARTE ANTERIORE /BACK | PARTE ANTERIORE /BACK | PARTE ANTERIORE /BACK |
PROTEZIONE DELL'INGRESSO | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
LUMINOSITÀ | 12400 PIDOCCHI | 12400 PIDOCCHI | 12400 PIDOCCHI | 12400 PIDOCCHI |
ANGOLO DI VISIONE | H15/-15 V8/-10 | H15/-15 V8/-10 | H15/-15 V8/-10 | H15/-15 V8/-10 |
CONSUMO DI MAX.POWER | 250W | 220W | 220W | 220W |
CONSUMO DI AVE.POWER | 80W | 70W | 70W | 70W |
METODO DI DRIVIG | ELETTRICITÀ STATICA | ELETTRICITÀ STATICA | ELETTRICITÀ STATICA | ELETTRICITÀ STATICA |
CONTROLLO DI ESPOSIZIONE | Controllo asincrono | Controllo asincrono | Controllo asincrono | Controllo asincrono |
DURATA DELLA VITA DEL LED | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
- Nuovo Len ottico integrato
- Planarità migliore
- Consistenza di colore acceso
- Migliori il rapporto di contrasto
- Che non richiede sforzo sostituisca
- Gabinetto del diluente
- Alta stabilità
- Sistema di posizionamento globale
- Rapporto di guasto e di auto-diagnosi
- Alta protezione
- Colore e dimensioni su misura
Senza fili e telecomandato