La disciplina del traffico di colore pieno EN12966 LED firma il forum dinamico
Dettagli:
Luogo di origine: | La CINA |
Marca: | YAHAM |
Certificazione: | 2AZPZ-T25 |
Numero di modello: | YHT-VMS-OT |
Termini di pagamento e spedizione:
Quantità di ordine minimo: | 1 |
---|---|
Prezzo: | USD1950-3000/set |
Imballaggi particolari: | caso di legno |
Tempi di consegna: | 30days |
Termini di pagamento: | Western Union, T/T, L/C, D/P, D/A, MoneyGram |
Capacità di alimentazione: | mese 1000set/per |
Informazioni dettagliate |
|||
Adeguamento di luminosità: | 32/256 | Metodo di manutenzione: | Servizio posteriore |
---|---|---|---|
Caratteristica: | Sistema di controllo | Tipo del LED: | 3 in 1 SMD + lente |
Capacità di esposizione: | Testo, immagine, animazioni dei grafici | Durata della vita: | >100000 ore |
Evidenziare: | Segni di disciplina del traffico di EN12966 LED,Segni di disciplina del traffico di P16mm LED,Forum dinamico EN12966 |
Descrizione di prodotto
La disciplina del traffico di colore pieno EN12966 LED firma il forum dinamico
Il colore pieno EN12966 LED di Yaham visualizza l'avvertimento dinamico all'aperto limite di velocità della strada del forum
Descrizione di prodotto
Strada e schermo del traffico stradale LED
I segnali di informazione variabili di Yaham LED, segnali di informazione variabili dello schermo di orientamento del vicolo ecc usano due i LED luminosi eccellenti rossi e verdi come sorgenti luminose, che possono visualizzare tre colori. Il livello la velocità di rinfrescamento e l'alta luminosità. Il segnale di informazione variabile del LED può memorizzare una serie di istruzioni stabilite e lo stato di traffico di questo vicolo può essere selezionato tramite la tastiera, che è flessibile e facile da operare.
OGGETTO | OT16 | OT20 | OT25 | OT31.25 |
PIXEL | 16mm | 20 millimetri | 25 millimetri | 31.25mm |
TIPO DEL LED | 3 in 1SMD+LENS | 3 in 1SMD+LENS | 3 in 1SMD+LENS | 3 in 1SMD+LENS |
DENSITÀ DEL PIXEL | 3906 pixel/m2 | 2500 pixel/m2 | 1600 pixel/m2 | 1024 pixel/m2 |
DIMENSIONE DEL MODULO | 256X128 millimetro | 320X160 millimetro | 200 x 200 millimetri | 250 x 250 millimetri |
RISOLUZIONE DEL MODULO | pixel 16*8 | pixel 16*8 | pixel 8*8 | pixel 8*8 |
DIMENSIONE DEL GABINETTO | 1024*1024mm | 960*960mm | 1000*1000mm | 1000*1000mm |
PESO DEL GABINETTO | 65kg | 65kg | 65kg | 65kg |
ACCESS | PARTE ANTERIORE /BACK | PARTE ANTERIORE /BACK | PARTE ANTERIORE /BACK | PARTE ANTERIORE /BACK |
PROTEZIONE DELL'INGRESSO | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
LUMINOSITÀ | 12400 PIDOCCHI | 12400 PIDOCCHI | 12400 PIDOCCHI | 12400 PIDOCCHI |
ANGOLO DI VISIONE | H15/-15 V8/-10 | H15/-15 V8/-10 | H15/-15 V8/-10 | H15/-15 V8/-10 |
CONSUMO DI MAX.POWER | 250W | 220W | 220W | 220W |
CONSUMO DI AVE.POWER | 80W | 70W | 70W | 70W |
METODO DI DRIVIG | ELETTRICITÀ STATICA | ELETTRICITÀ STATICA | ELETTRICITÀ STATICA | ELETTRICITÀ STATICA |
CONTROLLO DI ESPOSIZIONE | Controllo asincrono | Controllo asincrono | Controllo asincrono | Controllo asincrono |
DURATA DELLA VITA DEL LED | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
- Nuovo Len ottico integrato
- Planarità migliore
- Consistenza di colore acceso
- Migliori il rapporto di contrasto
- Che non richiede sforzo sostituisca
- Gabinetto del diluente
- Alta stabilità
- Sistema di posizionamento globale
- Rapporto di guasto e di auto-diagnosi
- Alta protezione
- Colore e dimensioni su misura
Senza fili e telecomandato