Il messaggio dinamico mobile del LED firma gli standard di sicurezza stradale della strada principale AUS NZ
Dettagli:
| Luogo di origine: | Shenzen, Cina |
| Marca: | YAHAM |
| Certificazione: | EN12966、NTCIP |
| Numero di modello: | YH-OT20 |
Termini di pagamento e spedizione:
| Quantità di ordine minimo: | 18 metro quadro/metri quadri |
|---|---|
| Prezzo: | $1200-2210 Square Meter/Square Meters |
| Imballaggi particolari: | al mese |
| Tempi di consegna: | 26 giorni lavorativi |
| Termini di pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Capacità di alimentazione: | 3200 metro quadro/metri quadri al mese |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Pixel: | 20 mm | Livello di protezione: | Standard IP65 |
|---|---|---|---|
| Coordinate di colore: | C2: EN12966 | Capacità di visualizzazione: | Testi, immagini, animazioni grafiche |
| Peso dello schermo: | 65kg/m² | Materiale del gabinetto: | lega di alluminio di 2mm |
| Evidenziare: | Bacheca dinamica IP65,segni di messaggio dinamico della strada principale,segni di messaggio dinamico in lega di alluminio |
||
Descrizione di prodotto
Sicurezza del traffico stradale autostradale Aus Nz Standard Segnali dinamici a LED per messaggi mobili
Segnali a montaggio statico con pedaggio variabile
1. Ideale per corsie HOV/HOT, corsie a pedaggio e applicazioni di tempo di percorrenza.
2. Offre la flessibilità di integrare moduli LED su segnaletica statica.
3. Facilmente integrabile nella segnaletica statica per visualizzare testo, valuta o tempi di percorrenza.
4. I moduli LED sigillati non richiedono manutenzione e garantiscono una lunga durata
Specifiche dei segni LED VMS:
| Elemento | YHT-VMS-OT20 | YHT-VMS-OT25 | YHT-VMS-OT31.25 |
| Passo dei pixel | 20 mm | 25 mm | 31,25 mm |
| Tipo LED | 3 in1 SMD+obiettivo | 3 in1 SMD+obiettivo | 3 in1 SMD+obiettivo |
| Densità di pixel | 2500 pixel/m² | 1600 pixel/m² | 1024 pixel/m² |
| Dimensione del modulo | 320×160 mm | 200×200 mm | 250×250 mm |
| Materiale armadio | Lega di alluminio da 2 mm | ||
| Peso dello schermo | 65kg/m² | ||
| Dimensione armadio | 960×960 mm | 1000×1000 mm | 1000×1000 mm |
| Luminosità | L3,L3*:EN12966 (rosso: >3100 nit, verde >3720 nit, blu >1240 nit, ambra >7440 nit, bianco: >12400 nit) | ||
| Regolazione della luminosità | 32/256 | ||
| Coordinate di colore | C2:EN12966 | C2:EN12966 | C2:EN12966 |
| Frequenza di aggiornamento | >90+Hz | >90+Hz | >90+Hz |
| Controllo della visualizzazione | Sistema di controllo asincrono disponibile | ||
| Capacità di visualizzazione | Testi, immagini, animazioni grafiche | ||
| Durata | >100000 ore | >100000 ore | >100000 ore |
| Alimentazione elettrica | 12-24 V CC/110-230 V CA | ||
| MediaConsumo di energia | 70W/m² | 70W/m² | 70W/m² |
| Temperatura di funzionamento | -25~ +60°C | ||
| Temperatura di conservazione | -40~ +80°C | ||
| Conservare l'umidità | 15% ~ 95% | 15% ~ 95% | 15% ~ 95% |
| Livello di protezione | IP56(P3:12966) | IP56(P3:12966) | IP56(P3:12966) |
| Metodo di manutenzione | Servizio posteriore | Servizio posteriore | Servizio posteriore |
| EN12966 | conformità | conformità | conformità |
L'implementazione di questa tecnologia può fornire i seguenti vantaggi:
1, fornire informazioni aggiornate sui viaggiatori/
2, maggiore sicurezza
3, aiutare gli automobilisti a prendere decisioni di viaggio informate
4, congestione ridotta
5, Diminuzione degli incidenti/
6, Fornire informazioni sul tempo di viaggio insieme ai dati o ai rilevatori della sonda del veicolo
![]()
![]()
![]()



