Segni a messaggio dinamico multicolore P20 VMS Segni a messaggio variabile per esterni per autostrada
Dettagli:
| Luogo di origine: | Shenzen, Cina |
| Marca: | YAHAM |
| Certificazione: | EN12966、NTCIP |
| Numero di modello: | YHT-VMS-OT12 |
Termini di pagamento e spedizione:
| Quantità di ordine minimo: | 19 metro quadro/metri quadri |
|---|---|
| Prezzo: | $1210-2260 Square Meter/Square Meters |
| Imballaggi particolari: | Scatola di legno |
| Tempi di consegna: | 18 giorni del lavoro |
| Termini di pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Capacità di alimentazione: | 4350 metri quadrati/metri quadrati al mese |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Pixel: | 12 mm | Rapporto di contrasto: | R3: EN12966 |
|---|---|---|---|
| Frequenza di aggiornamento: | >90+ hertz | Trasferimento del segnale: | Cavo di rete Cat 5, RS232, RS485 opzionale |
| Conservare l'umidità: | 15% ~ 95% | Regolazione della luminosità: | 32/256 |
| Evidenziare: | P20 Segnaletica a Messaggio Dinamico,Segnaletica a Messaggio Dinamico IP65,Segnaletica a Messaggio Variabile per Esterno |
||
Descrizione di prodotto
Segnali a messaggio dinamico multi colore P20 Vms Segnali a messaggio variabile per esterni per scheda Highwayign IP65
Caratteristiche
1, DMS a colori ti consente di personalizzare il tuo messaggio con una grafica conforme a MUTCD
2, Segnali conformi a NTCIP, NEMA TS4, AASHTO e MUTCD prodotti in una struttura certificata ISO 9001:2015
3, alloggiamenti per insegne progettati secondo le specifiche standard AASHTO per supporti strutturali per segnaletica autostradale, luminarie e traffico
Segnali
4, alloggiamento del cartello realizzato con leghe di alluminio resistenti alla corrosione per resistere a condizioni stradali e meteorologiche avverse
ambienti
5, LED di altissima qualità per colori e luminosità uniformi
6, feedback completo sui componenti del segno, inclusi alimentazione, sovratensione e flusso d'aria effettivo /
| Elemento | YHT-VMS-OT12 | YHT-VMS-OT16 |
| Passo dei pixel | 12 mm | 16 mm |
| Tipo LED | 3 in1 SMD+obiettivo | 3 in1 SMD+obiettivo |
| Densità di pixel | 6944 pixel/m² | 3906 pixel/m² |
| Dimensione del modulo | 192×192 mm | 256×128 mm |
| Materiale armadio | Lega di alluminio da 2 mm | |
| Peso dello schermo | 65kg/m² | |
| Dimensione armadio | 960×960 mm | 1024×1024 mm |
| Luminosità | L3,L3*:EN12966 (rosso: >3100 nit, verde >3720 nit, blu >1240 nit, ambra >7440 nit, bianco: >12400 nit) | |
| Regolazione della luminosità | 32/256 | |
| Coordinate di colore | C2:EN12966 | C2:EN12966 |
| Frequenza di aggiornamento | >90+Hz | >90+Hz |
| Controllo della visualizzazione | Sistema di controllo asincrono disponibile | |
| Capacità di visualizzazione | Testi, immagini, animazioni grafiche | |
| Durata | >100000 ore | >100000 ore |
| Alimentazione elettrica | 12-24 V CC/110-230 V CA | |
| Massimo.Consumo di energia | 380W/m² | 250W/m² |
| MediaConsumo di energia | 120W/m² | 80W/m² |
| Temperatura di funzionamento | -25~ +60°C | |
| Temperatura di conservazione | -40~ +80°C | |
| Conservare l'umidità | 15% ~ 95% | 15% ~ 95% |
| Livello di protezione | IP56(P3:12966) | IP56(P3:12966) |
| Metodo di manutenzione | Servizio posteriore | Servizio posteriore |
![]()
![]()
![]()



