P10 bordo di informazioni della stazione ferroviaria di colore 5500k 8000k
Dettagli:
| Luogo di origine: | Shenzhen, Cina |
| Marca: | YAHAM |
| Certificazione: | EN12966、CE |
| Numero di modello: | YHT-PID-T4-1R1G1B |
Termini di pagamento e spedizione:
| Quantità di ordine minimo: | 2 insieme/insiemi |
|---|---|
| Prezzo: | $2450-3000 Set/Sets |
| Imballaggi particolari: | POLI CASO DI LEGNO |
| Tempi di consegna: | 45 |
| Termini di pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union |
| Capacità di alimentazione: | 1500 insieme/insiemi al mese |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Uso: | Dell'interno | Umidità di operazione: | 5%~ 95%RH |
|---|---|---|---|
| Tipo del LED: | SMD 3 in 1 | Alimentazione elettrica: | CC 110-230AV/12V-24V |
| Materiale: | Lega di alluminio | Consumo di energia di massimo: | ² di 600W/m |
| Rapporto di contrasto: | ≥4000: 1 | ||
| Evidenziare: | bordo di informazioni della stazione ferroviaria 8000k,bordo di informazioni della stazione ferroviaria 5500k |
||
Descrizione di prodotto
Colore 5500k dello schermo P10 della metropolitana LED della stazione ferroviaria ~ la temperatura 8000k il ≥ 1920Hz di velocità di rinfrescamento
Il sistema dei trasporti del PID del yaham della visualizzazione delle informazioni del passeggero fornisce informazioni in tempo reale del treno e di arrivo e di partenza del bus, messaggi commerciali e commerciali ai passeggeri attraverso i visualizzatori nelle navate laterali alle entrate ed uscite, binari ed ingressi della stazione di trasporto pubblico.
Le considerazioni di progettazione che controllano i rapporti disponibili in vario dimensioni e lavaggio di pressione di colori e tempo severo hanno sigillato EMI Protection EN50121-1, EN61373 soddisfacente rispetto a EN50155, la rete ed altri esposizioni e regolatori.
Le applicazioni di transito della ferrovia guida i passeggeri attraverso le stazioni, designate posizioni della raccolta ed annunci degli arrivi e dei departutes.
vantaggi tecnici di esperienza
1. Abbia esperienza in molti progetti su grande scala quale Hong Kong MTR, Hong Kong Kowloon-Canton Railway, la metropolitana di Shenzhen, la stazione del collegamento di ferrovia della luce dell'aeroporto della Tailandia, Holland City Railway;
2. esperienza ricca di progettazione di sistema, di progettazione della struttura, di progettazione di software, di processo, di fabbricazione, di controllo di qualità e di installazione;
3. Con rilevazione del modulo, rilevazione di potere, rilevazione del fan, adeguamento automatico di luminosità, la segnalazione di errore ed altre funzioni.
4. Ha una serie di serie matura di prodotti, i prodotti hanno passato il CE, il ccc ed altre certificazioni;
| Oggetto | P8 | P10 | P12 |
| Passo del pixel | 8mm | 10mm | 12mm |
| Tipo del LED | SMD 3 in 1 | SMD 3 in 1 | SMD 3 in 1 |
| Densità del pixel | un ² di 15625 pixels/m | un ² di 10000 pixels/m | un ² di 6944 pixels/m |
| Configurazione del pixel | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B |
| Dimensione del modulo (W x H) | 256×128 millimetro | 320×160 millimetro | 192×192 millimetro |
| Risoluzione del modulo (W x H) | 32×16 | 32×16 | 16×16 |
| Peso dello schermo | ² di 60kg/m | ² di 60kg/m | ² di 60kg/m |
| Angolo di visione | H140°/V140° | H140°/V140° | H140°/V140° |
| Migliore distanza di esame | 8m~80m | 10m~100m | 12m~100m |
| Luminosità | 5,000~7,000 pidocchi | 5,000~7,000 pidocchi | 6,000~7,000 pidocchi |
| Scala di grigi | ≥14bit | ≥14bit | ≥14bit |
| Colore | 68,7 miliardo colori | 68,7 miliardo colori | 68,7 miliardo colori |
| Temperatura del colore | 5,500k~8,000k | 5,500k~8,000k | 5,500k~8,000k |
| La velocità di rinfrescamento | ≥1920Hz | ≥1920Hz | ≥1920Hz |
| Rapporto di contrasto | ≥2000: 1 | ≥2000: 1 | ≥2000: 1 |
| Alimentazione elettrica | 100~240V | 100~240V | 100~240V |
| Temperatura di stoccaggio | -20°C~ 60°C | -20°C~ 60°C | -20°C~ 60°C |
| Temperatura di operazione | -20°C~ 50°C | -20°C~ 50°C | -20°C~ 50°C |
| Umidità di operazione | 5%~ 95%RH | 5%~ 95%RH | 5%~ 95%RH |
| Determinare metodo | 1/4 dinamico | 1/2 dinamico | 1/2 dinamico |
| Consumo di energia massimo | ² di 600W/m | ² di 600W/m | ² di 600W/m |
| Avg. Consumo di energia | ² di 180W/m | ² di 180W/m | ² di 180W/m |
![]()
![]()
![]()





