Segni VMS a LED per il traffico a pedaggio con bacheca elettronica dinamica per esterni
Dettagli:
| Luogo di origine: | Cina |
| Marca: | YAHAM |
| Certificazione: | 2AZPZ-T25 |
| Numero di modello: | YHT-VMS-OT16 |
Termini di pagamento e spedizione:
| Quantità di ordine minimo: | 5 |
|---|---|
| Prezzo: | USD1980-2900/set |
| Imballaggi particolari: | SCATOLA DI LEGNO |
| Tempi di consegna: | 25 giorni |
| Termini di pagamento: | Western Union, T/T, L/C, D/P, D/A, MoneyGram |
| Capacità di alimentazione: | 1200set/al mese |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| conformità: | EN12966 | Alimentazione elettrica: | 12-24 V CC/110-230 V CA |
|---|---|---|---|
| Umidità operativa: | 10%~90% | Livello di protezione: | IP56 (P3: 12966) |
| Luminosità: | L3,L3*:EN12966 (rosso: >3100 nit, verde >3720 nit, blu >1240 nit, ambra >7440 nit, bianco: >12400 ni | Trasferimento del segnale: | Cavo di rete Cat 5, RS232, RS485 opzionale |
| Evidenziare: | bordo di messaggio dinamico IP56,segni elettronici all'aperto del VMS del LED,segni vms principali pedaggio |
||
Descrizione di prodotto
Segnaletica elettronica da esterno Messaggi dinamici e variabili Display a LED Segnali stradali a pedaggio
DMS walk-in
Offre flessibilità per la comunicazione di avvisi critici agli automobilisti che viaggiano ad alta velocità.
Ideale per autostrade, superstrade, autostrade, strade a pedaggio e corsie HOV/HOT.
Progettato per il montaggio sopraelevato o su strada.
La manutenzione viene eseguita dall'interno del cartello, senza dover chiudere le corsie.
1, è il sistema che informa i conducenti convertendo le informazioni del segmento mostrate a colori sulla mappa della densità del traffico in testo o immagine.
2,Inoltre, assicura l'avvertimento dei conducenti sulle mutevoli condizioni stradali e meteorologiche (incidente, ghiaccio, nebbia, ecc.) e contribuisce alla sicurezza del traffico e della navigazione.
3, consente ai conducenti di pianificare il proprio viaggio utilizzando queste informazioni.In questo modo, aiuta a utilizzare la capacità della rete stradale in modo più efficace, a ridurre la densità del traffico ea risparmiare tempo e carburante durante il viaggio.
I pannelli a messaggio variabile (VMS) sono componenti cruciali dei moderni sistemi di gestione della mobilità.I pannelli LED a messaggio variabile forniscono informazioni e avvisi, forniscono indicazioni, prevengono incidenti e controllano il flusso del traffico.Non solo fanno bene alla sicurezza stradale e all'ambiente, ma in ultima analisi apportano benefici a tutti noi nella nostra mobilità quotidiana.Sono molto diffusi sulle autostrade ma sono utilizzati anche in ambito urbano e nella gestione dei parcheggi.
| ELEMENTO | OT16 | OT20 | OT25 | OT31.25 |
| PIXEL | 16 mm | 20mm | 25 mm | 31,25 mm |
| TIPO LED | 3 in 1SMD + LENTE | 3 in 1SMD + LENTE | 3 in 1SMD + LENTE | 3 in 1SMD + LENTE |
| DENSITÀ DI PIXEL | 3906 pixel/m2 | 2500 pixel/m2 | 1600 pixel/m2 | 1024 pixel/m2 |
| DIMENSIONE MODULO | 256X128 mm | 320X160 mm | 200 x 200 mm | 250 x 250 mm |
| RISOLUZIONE DEL MODULO | 16*8 pixel | 16*8 pixel | 8*8 pixel | 8*8 pixel |
| DIMENSIONE ARMADIO | 1024*1024 mm | 960*960 mm | 1000*1000 mm | 1000*1000 mm |
| PESO ARMADIO | 65 kg | 65 kg | 65 kg | 65 kg |
| ACCESSO | FRONTE RETRO | FRONTE RETRO | FRONTE RETRO | FRONTE RETRO |
| PROTEZIONE DALL'INGRESSO | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| LUMINOSITÀ | 12400 NIT | 12400 NIT | 12400 NIT | 12400 NIT |
| ANGOLO DI VISIONE | H15/-15 V8/-10 | H15/-15 V8/-10 | H15/-15 V8/-10 | H15/-15 V8/-10 |
| MASSIMO CONSUMO DI POTENZA | 250W | 220W | 220W | 220W |
| CONSUMO ENERGETICO MEDIO | 80W | 70W | 70W | 70W |
| METODO DI GUIDA | STATICO | STATICO | STATICO | STATICO |
| CONTROLLO DEL DISPLAY | Controllo asincrono | Controllo asincrono | Controllo asincrono | Controllo asincrono |
| DURATA DEL LED | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
- Nuova lente ottica integrata

- Planarità migliorata
- Elevata consistenza del colore
- Migliore rapporto di contrasto
- Senza sforzosostituire
- Armadietto più sottile
- Elevata stabilità
- Sistema di posizionamento globale
- Autodiagnosi e report guasti
- Alta protezione
- Colore e dimensioni personalizzate
Senza fili e telecomando
![]()
![]()



